Get America's #1 Retirement Expert Bob Carlson's new report, FREE of charge.
Address: |
4150 North 108th Avenue, Suite 138 Phoenix,AZ |
---|---|
Phone: | (623) 271-9755 |
Registered with Medicare? | Yes |
---|---|
CMS Certification Number (CCN)*: | 37417 |
Type of Ownership: | PROPRIETARY |
Certification Date: | 11-20-2012 |
Services: |
Nursing Care Physical Therapy Occupational Therapy Medical Social Home Health Aide |
Date | Quality of Patient Care Star Rating |
---|---|
01-01-2022 | 2.0 |
10-30-2020 | 1.5 |
04-30-2020 | 2.0 |
02-20-2020 | 2.0 |
10-29-2019 | 2.0 |
06-24-2019 | 2.0 |
03-27-2019 | 2.0 |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 3.5 |
01-26-2017 | 3.5 |
Date | How offten the home health team began their patient' care in a timely manner |
---|---|
01-01-2022 | 75.6 |
10-30-2020 | 89.9 |
04-30-2020 | 87.0 |
02-20-2020 | 86.7 |
10-29-2019 | 89.0 |
06-24-2019 | 91.2 |
03-27-2019 | 93.8 |
01-23-2019 | 100.0 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 84.6 |
01-26-2017 | 89.1 |
Date | How offten the home health team taugh patients (or their family caregivers) about their drugs |
---|---|
01-01-2022 | 85.4 |
10-30-2020 | 81.3 |
04-30-2020 | 87.5 |
02-20-2020 | 82.1 |
10-29-2019 | 73.4 |
06-24-2019 | 71.4 |
03-27-2019 | 60.9 |
01-23-2019 | 54.2 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 100.0 |
01-26-2017 | 100.0 |
Date | How often the home health team checked patients' risk of falling |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | 91.4 |
04-30-2020 | 92.0 |
02-20-2020 | 94.3 |
10-29-2019 | 94.7 |
06-24-2019 | 96.8 |
03-27-2019 | 96.4 |
01-23-2019 | 95.2 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 100.0 |
01-26-2017 | 100.0 |
Date | How often the home health team checked patients for depression |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | 99.2 |
04-30-2020 | 93.0 |
02-20-2020 | 83.9 |
10-29-2019 | 80.4 |
06-24-2019 | 81.3 |
03-27-2019 | 73.4 |
01-23-2019 | 87.0 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 100.0 |
01-26-2017 | 100.0 |
Date | How often the home health team determined whether patients received a flu shot for the currnet flu season |
---|---|
01-01-2022 | 67.5 |
10-30-2020 | 57.0 |
04-30-2020 | 46.0 |
02-20-2020 | 36.5 |
10-29-2019 | 14.8 |
06-24-2019 | 0.0 |
03-27-2019 | 0.0 |
01-23-2019 | 0.0 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 80.8 |
01-26-2017 | 75.0 |
Date | How often the home health team made sure that their patients have received a pneumococcal vaccine (pneumonia shot) |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | 63.0 |
04-30-2020 | 50.3 |
02-20-2020 | 36.3 |
10-29-2019 | 27.1 |
06-24-2019 | 23.0 |
03-27-2019 | 7.8 |
01-23-2019 | 0.0 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 96.0 |
01-26-2017 | 95.6 |
Date | With diabetes, how often the home health team got doctor's orders, gave foot care, and taught patients about foot care |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | 95.1 |
04-30-2020 | 93.8 |
02-20-2020 | 82.0 |
10-29-2019 | 66.7 |
06-24-2019 | 65.9 |
03-27-2019 | 46.4 |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | 100.0 |
Date | How often patients got better at walking or moving around |
---|---|
01-01-2022 | 74.1 |
10-30-2020 | 50.6 |
04-30-2020 | 64.7 |
02-20-2020 | 62.6 |
10-29-2019 | 60.7 |
06-24-2019 | 56.2 |
03-27-2019 | 50.3 |
01-23-2019 | 51.4 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 80.0 |
01-26-2017 | 73.8 |
Date | How often patients got better at getting in and out of bed |
---|---|
01-01-2022 | 73.3 |
10-30-2020 | 60.6 |
04-30-2020 | 68.1 |
02-20-2020 | 67.8 |
10-29-2019 | 64.8 |
06-24-2019 | 63.9 |
03-27-2019 | 55.0 |
01-23-2019 | 49.8 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 35.5 |
01-26-2017 | 41.4 |
Date | How often patients got better at bathing |
---|---|
01-01-2022 | 78.3 |
10-30-2020 | 58.7 |
04-30-2020 | 69.0 |
02-20-2020 | 69.0 |
10-29-2019 | 69.3 |
06-24-2019 | 69.4 |
03-27-2019 | 65.0 |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | 79.7 |
01-26-2017 | 80.0 |
Date | How often patients' breathing improved |
---|---|
01-01-2022 | 57.0 |
10-30-2020 | 63.5 |
04-30-2020 | 65.8 |
02-20-2020 | 68.6 |
10-29-2019 | 66.7 |
06-24-2019 | 68.5 |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often patients' wounds improved or healed after an operation |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often patients got better at taking their drugs correctly by mouth |
---|---|
01-01-2022 | 75.4 |
10-30-2020 | 56.8 |
04-30-2020 | 60.9 |
02-20-2020 | 60.9 |
10-29-2019 | 64.5 |
06-24-2019 | 68.4 |
03-27-2019 | 70.1 |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | 68.4 |
Date | How often home health patients had to be admitted to the hospital |
---|---|
01-01-2022 | 18.5 |
10-30-2020 | 18.5 |
04-30-2020 | 16.3 |
02-20-2020 | 16.3 |
10-29-2019 | 16.3 |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | 12.9 |
Date | How often patients receiving home health care needed urgent, unplanned care in the ER without being admitted |
---|---|
01-01-2022 | 16.7 |
10-30-2020 | 16.6 |
04-30-2020 | 19.7 |
02-20-2020 | 19.7 |
10-29-2019 | 19.7 |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | 14.0 |
Date | How often patients developed new or worsened pressure ulcers |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | 0.9 |
02-20-2020 | 0.9 |
10-29-2019 | 0.9 |
06-24-2019 | 1.1 |
03-27-2019 | 0.1 |
01-23-2019 | 0.2 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often physician-recommended actions to address medication issues were completely timely |
---|---|
01-01-2022 | 80.2 |
10-30-2020 | 89.9 |
04-30-2020 | 91.3 |
02-20-2020 | 83.5 |
10-29-2019 | 75.2 |
06-24-2019 | 73.7 |
03-27-2019 | 63.1 |
01-23-2019 | 58.3 |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | HHCAHPS Survey Summary Star Rating | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 3 | 75 | 21% |
10-30-2020 | Not provided | 23 | 17% |
04-30-2020 | Not provided | 23 | 16% |
02-20-2020 | Not provided | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Health team gave care in professional way | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 3 | 75 | 21% |
10-30-2020 | Not provided | 23 | 17% |
04-30-2020 | Not provided | 23 | 16% |
02-20-2020 | Not provided | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported that their home health team gave care in professional way | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 89 | 75 | 21% |
10-30-2020 | 87 | 23 | 17% |
04-30-2020 | 84 | 23 | 16% |
02-20-2020 | 80 | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Star Rating for health team communicated well with them | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 4 | 75 | 21% |
10-30-2020 | Not provided | 23 | 17% |
04-30-2020 | Not provided | 23 | 16% |
02-20-2020 | Not provided | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported that their home health team communicated well with them | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 82 | 75 | 21% |
10-30-2020 | 77 | 23 | 17% |
04-30-2020 | 75 | 23 | 16% |
02-20-2020 | 82 | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Star Rating team discussed medicines, pain, and home safety | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 1 | 75 | 21% |
10-30-2020 | Not provided | 23 | 17% |
04-30-2020 | Not provided | 23 | 16% |
02-20-2020 | Not provided | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported that their home health team discussed medicines, pain, and home safety with them | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 72 | 75 | 21% |
10-30-2020 | 81 | 23 | 17% |
04-30-2020 | 74 | 23 | 16% |
02-20-2020 | 70 | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Star Rating for how patients rated overall care from agency | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 3 | 75 | 21% |
10-30-2020 | Not provided | 23 | 17% |
04-30-2020 | Not provided | 23 | 16% |
02-20-2020 | Not provided | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who gave their home health agency a rating of 9 or 10 on a scale from 0 (lowest) to 10 (highest) | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 84 | 75 | 21% |
10-30-2020 | 58 | 23 | 17% |
04-30-2020 | 54 | 23 | 16% |
02-20-2020 | 73 | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported YES, they would definitely recommend the home health agency to friends and family | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | 68 | 75 | 21% |
10-30-2020 | 69 | 23 | 17% |
04-30-2020 | 69 | 23 | 16% |
02-20-2020 | 58 | 29 | 16% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Thank you! Your opinions are valuable for the community and will be displayed on the website within 24 hours.
Thank you for helping to ensure the accuracy of this listing!