Bob Carlson, America's leading retirement expert, reveals the big secret the IRS won't tell you.
Address: |
17822 Davenport Rd Ste B Dallas, TX |
---|---|
Phone: | (469) 547-5310 |
Registered with Medicare? | Yes |
---|---|
CMS Certification Number (CCN)*: | 747804 |
Type of Ownership: | PROPRIETARY |
Certification Date: | 02-26-2013 |
Services: |
Nursing Care Physical Therapy Occupational Therapy Speech Pathology Medical Social Home Health Aide |
Date | Quality of Patient Care Star Rating |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 3.0 |
07-12-2017 | 3.0 |
04-12-2017 | 3.0 |
01-26-2017 | 3.5 |
Date | How offten the home health team began their patient' care in a timely manner |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 87.3 |
07-12-2017 | 87.0 |
04-12-2017 | 87.9 |
01-26-2017 | 87.5 |
Date | How offten the home health team taugh patients (or their family caregivers) about their drugs |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 94.4 |
07-12-2017 | 94.3 |
04-12-2017 | 94.7 |
01-26-2017 | 94.5 |
Date | How often the home health team checked patients' risk of falling |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 98.0 |
07-12-2017 | 98.0 |
04-12-2017 | 98.1 |
01-26-2017 | 98.0 |
Date | How often the home health team checked patients for depression |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 80.0 |
07-12-2017 | 79.6 |
04-12-2017 | 81.0 |
01-26-2017 | 82.1 |
Date | How often the home health team determined whether patients received a flu shot for the currnet flu season |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 76.9 |
07-12-2017 | 76.5 |
04-12-2017 | 76.4 |
01-26-2017 | 77.4 |
Date | How often the home health team made sure that their patients have received a pneumococcal vaccine (pneumonia shot) |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 81.3 |
07-12-2017 | 80.9 |
04-12-2017 | 80.4 |
01-26-2017 | 81.6 |
Date | With diabetes, how often the home health team got doctor's orders, gave foot care, and taught patients about foot care |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often patients got better at walking or moving around |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 72.7 |
07-12-2017 | 71.3 |
04-12-2017 | 70.4 |
01-26-2017 | 72.5 |
Date | How often patients got better at getting in and out of bed |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 75.6 |
07-12-2017 | 74.0 |
04-12-2017 | 73.1 |
01-26-2017 | 73.3 |
Date | How often patients got better at bathing |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 74.3 |
07-12-2017 | 73.6 |
04-12-2017 | 74.3 |
01-26-2017 | 75.6 |
Date | How often patients' breathing improved |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 76.5 |
07-12-2017 | 75.9 |
04-12-2017 | 76.5 |
01-26-2017 | 76.0 |
Date | How often patients' wounds improved or healed after an operation |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often patients got better at taking their drugs correctly by mouth |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | 49.6 |
07-12-2017 | 47.1 |
04-12-2017 | 45.4 |
01-26-2017 | 45.5 |
Date | How often home health patients had to be admitted to the hospital |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often patients receiving home health care needed urgent, unplanned care in the ER without being admitted |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often patients developed new or worsened pressure ulcers |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | How often physician-recommended actions to address medication issues were completely timely |
---|---|
01-01-2022 | Not provided |
10-30-2020 | Not provided |
04-30-2020 | Not provided |
02-20-2020 | Not provided |
10-29-2019 | Not provided |
06-24-2019 | Not provided |
03-27-2019 | Not provided |
01-23-2019 | Not provided |
10-24-2018 | Not provided |
07-25-2018 | Not provided |
04-11-2018 | Not provided |
01-24-2018 | Not provided |
10-24-2017 | Not provided |
07-12-2017 | Not provided |
04-12-2017 | Not provided |
01-26-2017 | Not provided |
Date | HHCAHPS Survey Summary Star Rating | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Health team gave care in professional way | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported that their home health team gave care in professional way | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Star Rating for health team communicated well with them | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported that their home health team communicated well with them | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Star Rating team discussed medicines, pain, and home safety | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported that their home health team discussed medicines, pain, and home safety with them | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Star Rating for how patients rated overall care from agency | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who gave their home health agency a rating of 9 or 10 on a scale from 0 (lowest) to 10 (highest) | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Date | Percent of patients who reported YES, they would definitely recommend the home health agency to friends and family | Number of completed Surveys | Response Rate |
01-01-2022 | Not provided | 0 | 0% |
10-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
04-30-2020 | Not provided | 0 | 0% |
02-20-2020 | Not provided | 0 | 0% |
10-29-2019 | Not provided | 0 | 0% |
06-24-2019 | Not provided | 0 | 0% |
03-27-2019 | Not provided | 0 | 0% |
01-23-2019 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
07-25-2018 | Not provided | 0 | 0% |
04-11-2018 | Not provided | 0 | 0% |
01-24-2018 | Not provided | 0 | 0% |
10-24-2017 | Not provided | 0 | 0% |
07-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
04-12-2017 | Not provided | 0 | 0% |
01-26-2017 | Not provided | 0 | 0% |
Thank you! Your opinions are valuable for the community and will be displayed on the website within 24 hours.
Thank you for helping to ensure the accuracy of this listing!